Point
現在45,000円で賃貸中!
想定利回り9.81%!
地下鉄烏丸線「竹田」徒歩8分!
スーパーやコンビニも近く生活に便利です♪
龍谷大学の学生さんにおすすめのお部屋です!
メゾン・ドパヴィヨンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | ショッピング施設:QANAT MALL(カナート モール)伏見 1686m ショッピング施設:伏見稲荷参道商店街 1844m ショッピング施設:ドン・キホーテ京都南インター店 2442m ショッピング施設:サンディ 竹田店 476m スーパー:ローソンストア100 LS深草西浦町店 383m コンビニ:セブンイレブン 深草西浦8丁目店 121m ドラッグストア:ドラッグユタカ 伏見西浦店 487m ホームセンター:コーナンくいな橋店 899m 大学・短大:私立龍谷大学 1244m 大学・短大:私立龍谷大学短期大学部 1208m |
||
お問い合わせ番号
0000000998
メゾン・ドパヴィヨンの費用・契約情報
| 価格 | 550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 9.81% / 540,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | 現在45,000円で賃貸中! 想定利回り9.81%! 2026年3月30日~(保証会社集金代行加入済み) | ||
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 6,330円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
メゾン・ドパヴィヨンの物件詳細
| 物件名 | メゾン・ドパヴィヨン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区 深草西浦町8丁目102 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 竹田(京都)駅 徒歩8分 京阪本線 藤森駅 徒歩12分 近鉄京都線 竹田(京都)駅 徒歩8分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1987年12月(築38年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 |
総戸数 | 45戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 15.93㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 | |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
メゾン・ドパヴィヨンのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000998 | 物件管理コード | 2129196544880000000983 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
メゾン・ドパヴィヨンの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 売買部 | 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-708-3563 | 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
