Point
月額賃料65,430円で賃貸中!
想定利回り4.61%!
地下鉄烏丸線「十条」駅徒歩7分!
1.5㎞圏内にショッピング施設あり生活に便利です♪
社会人・学生さんにおすすめ1Kのお部屋です◎
プレサンスTHE KYOTO 粋都の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー4.06㎡ |
|---|---|
| 設備 | 電気、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 特徴等 | 準防火地域 |
| 周辺施設 | 大学・短大:大学コンソーシアム京都(公益財団法人) 1706m 大学・短大:龍谷大学深草学舎 法科大学院教務課 1795m 大学・短大:龍谷大学 深草キャンパス 2124m ショッピング施設:ジャパン 京都十条店 744m スーパー:スーパーフジタ洛南店 311m コンビニ:ファミリーマート 烏丸十条店 317m ドラッグストア:サンファーマシー 398m ショッピング施設:イオンモールKYOTO(キョート) 1178m ショッピング施設:ドン・キホーテ京都アバンティ店 1353m |
お問い合わせ番号
0000000717
プレサンスTHE KYOTO 粋都の費用・契約情報
| 価格 | 1700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 4.61% / 785,160円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | 月額賃料65,430円で賃貸中! 想定利回り4.61%! 固定資産税令和4年度52,400円 | ||
| 管理費/修繕積立金 | 5,510円 / 1,320円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
プレサンスTHE KYOTO 粋都の物件詳細
| 物件名 | プレサンスTHE KYOTO 粋都 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区 東九条西河辺町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 十条[京都市営]駅 徒歩7分 近鉄京都線 十条[近鉄]駅 徒歩9分 山陰本線 京都駅 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2021年2月(築5年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:(株)プレサンスコミュニティ・グローバルコミュニティ 管理組合:有 |
総戸数 | 128戸 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.04㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー4.06㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 7階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 株式会社かねわ工務店 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 工業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
プレサンスTHE KYOTO 粋都のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000717 | 物件管理コード | 2129196544880000000704 |
| 情報更新日 | 2026年07月02日 | 次回更新日 | 2026年07月23日 |
プレサンスTHE KYOTO 粋都の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 売買部 | 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-708-3563 | 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
