Point
現在44,000円で賃貸中!(管理費5,000円、水道代2,000円込み)
想定利回り7.76%!
阪急「西院駅」徒歩16分!
イオンモール京都五条も近くにあり生活に便利です◎
価格・費用
| 価格 | 680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 7.76% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 9,000円 / 500円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 105.3万円 / 坪 | ||
パラドール西院パートⅠの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー3.5㎡ | ||
| 設備 | エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | ショッピング施設:TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条 426m ショッピング施設:イオンモール京都五条 990m スーパー:ワッツ西院店 411m スーパー:業務スーパー 西院店 534m コンビニ:ファミリーマート 西院清水町店 226m ドラッグストア:ココカラファイン 京都ファミリー店 638m ホームセンター:コーナンPRO天神川高辻通店 467m 大学・短大:私立京都外国語大学 599m 大学・短大:私立京都光華女子大学 785m 大学・短大:私立京都先端科学大学京都太秦キャンパス 1400m |
||
お問い合わせ番号
0000000713
パラドール西院パートⅠの費用・契約情報
| 価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 7.76% / 528,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | 現在44,000円で賃貸中!(管理費5,000円、水道代2,000円込み) 想定利回り7.76%! | ||
| 管理費/修繕積立金 | 9,000円 / 500円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
パラドール西院パートⅠの物件詳細
| 物件名 | パラドール西院パートⅠ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 西院安塚町 | ||
| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線 山ノ内(京都)駅 徒歩14分 阪急京都線 西院(阪急)駅 徒歩16分 阪急京都線 西京極駅 徒歩17分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年1月(築38年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社今井建設 |
総戸数 | 60戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 21.37㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー3.5㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 7階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
パラドール西院パートⅠのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000713 | 物件管理コード | 2129196544880000000700 |
| 情報更新日 | 2026年07月02日 | 次回更新日 | 2026年07月23日 |
パラドール西院パートⅠの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 売買部 | 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-708-3563 | 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
