Point
現在102,000円で賃貸中!
想定利回り4.40%!
地下鉄東西線「二条城前」駅徒歩5分!
2022年8月リフォーム済みの2LDKのお部屋です◎
価格・費用
| 価格 | 2580万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 4.74% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 11,800円 / 7,900円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 171.1万円 / 坪 | ||
御池ロイヤルマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー2.34㎡ | ||
| 設備 | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | ショッピング施設:新風館 742m ショッピング施設:大丸京都店 1447m ショッピング施設:BiVi(ビビ) 二条 1124m スーパー:FRESCO(フレスコ) プチ 新町御池店 374m コンビニ:セブンイレブン 京都小川御池店 148m ドラッグストア:下垣薬局 289m ホームセンター:HANDS(ハンズ) 京都店 1556m 大学・短大:私立佛教大学二条キャンパス 1139m 大学・短大:私立平安女学院大学京都キャンパス 1387m |
||
お問い合わせ番号
0000000637
御池ロイヤルマンションの費用・契約情報
| 価格 | 2580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 4.74% / 1,224,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | 現在102,000円で賃貸中! 想定利回り4.74%! | ||
| 管理費/修繕積立金 | 11,800円 / 7,900円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
御池ロイヤルマンションの物件詳細
| 物件名 | 御池ロイヤルマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区 油小路通御池下る式阿弥町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅 徒歩5分 京都地下鉄東西線 烏丸御池駅 徒歩9分 京都地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 徒歩9分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1974年12月(築51年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社中川工務店 |
総戸数 | 22戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 49.88㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー2.34㎡ | 所在階 / 階数 | 9階 / 13階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
御池ロイヤルマンションのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000637 | 物件管理コード | 2129196544880000000625 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
御池ロイヤルマンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 売買部 | 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-708-3563 | 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
