Point
月額7.3万円で賃貸中!
想定利回り4.21%!
地下鉄「四条」駅徒歩8分!
周辺には多数ショッピング施設あり!
通勤・通学など生活に便利な場所です◎
学生・単身の方におすすめの3点セパレートのお部屋です!
価格・費用
| 価格 | 2080万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 4.21% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 6,760円 / 3,170円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 260.7万円 / 坪 | ||
エイペックス京都室町の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:空無 |
| 特徴等 | 準防火地域、高度地区 |
| 周辺施設 | ショッピング施設:大丸京都店 885m ショッピング施設:ドン・キホーテ 京都烏丸七条店 1317m ショッピング施設:ヨドバシカメラ マルチメディア京都 1423m 大学・短大:真宗大谷学園 1132m 大学・短大:私立池坊短期大学 496m スーパー:成城石井 四条烏丸店 470m コンビニ:ファミリーマート 新町高辻店 225m |
お問い合わせ番号
0000000216
エイペックス京都室町の費用・契約情報
| 価格 | 2080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 4.21% / 876,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | 月額7.3万円で賃貸中! 想定利回り4.21%! 実質利回り3.47%! | ||
| 管理費/修繕積立金 | 6,760円 / 3,170円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
エイペックス京都室町の物件詳細
| 物件名 | エイペックス京都室町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 高辻町591 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 四条(京都市営)駅 徒歩8分 阪急京都線 烏丸駅 徒歩9分 嵐電(京福)嵐山本線 四条大宮駅 徒歩17分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2003年9月(築22年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:日本ビルサービス株式会社 |
総戸数 | 50戸 |
| 間取り | 1K (洋室8.4畳、K2畳) | 専有面積 | 26.4㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 6階 / 9階建 | |
| 向き | 建物状況 | 賃貸中 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
エイペックス京都室町のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000216 | 物件管理コード | 2129196544880000000209 |
| 情報更新日 | 2026年07月02日 | 次回更新日 | 2026年07月23日 |
エイペックス京都室町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 売買部 | 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-708-3563 | 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
