Point
地下鉄烏丸線「九条」徒歩6分!京都駅徒歩8分!
東寺道に面したテナントビル3階部分です♪
物販店、サービス店舗、飲食等におすすめです!(業種要相談)
NODE京都の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:KYOTO AVANTI 409m ショッピング施設:ドン・キホーテ京都アバンティ店 409m ショッピング施設:イオンモールKYOTO(キョウト) 525m ショッピング施設:ジェイアール京都伊勢丹 1016m ショッピング施設:京都駅ビル 664m ショッピング施設:京都ポルタ 770m ショッピング施設:ヨドバシカメラ マルチメディア京都 985m 大学・短大:大学コンソーシアム京都(公益財団法人) 819m 大学・短大:公立大学法人京都市立芸術大学 1031m |
||
お問い合わせ番号
0000001918
NODE京都の物件詳細
| 物件名 | NODE京都 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区 東九条北烏丸町3-1 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 九条(京都)駅 徒歩6分 京都地下鉄烏丸線 京都駅 徒歩8分 山陰本線 京都駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年10月(築1年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 85.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
NODE京都の費用・契約情報
| 賃料 | 53万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 27,280円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 10% / – (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 保証金償却率:10%/年 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)オリコ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談、飲食店相談 | ||
| 備考 | 定期借家契約10年(保証金返却率:10%/年)/保証会社・火災保険要加入/焼肉・カレー不可(他業種要確認)/深夜営業不可/ | ||
NODE京都のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001918 | 物件管理コード | 1129196544880000001843 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月23日 |
NODE京都の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
