賃料・初期費用
| 賃料 | 38万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | – / 117.24㎡ | 築年月 | 1965年8月23日(築61年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| アクセス |
嵐電(京福)嵐山本線 帷子ノ辻駅 徒歩6分 嵐電(京福)嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩6分 山陰本線 太秦(京都)駅 徒歩8分 |
||
| 所在地 | 京都府京都市右京区 太秦多藪町43番地35 (周辺地図) | ||
太秦多藪町店舗の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:サンドラッグ 太秦店 680m コンビニ:セブンイレブン 嵯峨野店 887m スーパー:DAIKOKUYA嵯峨野店 980m |
||
お問い合わせ番号
0000001870
太秦多藪町店舗の物件詳細
| 物件名 | 太秦多藪町店舗 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 太秦多藪町43番地35 | ||
| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線 帷子ノ辻駅 徒歩6分 嵐電(京福)嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩6分 山陰本線 太秦(京都)駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1965年8月23日(築61年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 117.24㎡ / 117.34㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
太秦多藪町店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 38万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回保証委託料:月額合計家賃の100% 継続保証委託料:月額合計家賃の10%/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店相談 | ||
| 備考 |
■保証金返還率 3年未満返還率30%、3年以上5年未満返還率50%、5年以上7年未満返還率70%、7年以上9年未満返還率80%、9年以上10年未満返還率90%、10年以上返還率100% |
||
太秦多藪町店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001870 | 物件管理コード | 1129196544880000001796 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
太秦多藪町店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
