Point
阪急「烏丸」・地下鉄「四条」駅徒歩4分!
アクセス便利な場所です♪事務所や店舗利用などご相談ください!
※写真は2023年時のものです
賃料・初期費用
| 賃料 | 15万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 8,800円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1,000,000円 / 1.1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / 30% / – (解約時) |
今井ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:kotochika(コトチカ)四条 243m ショッピング施設:大丸京都店 323m ショッピング施設:SUINA室町(すいな室町) 351m ショッピング施設:錦市場商店街 693m スーパー:成城石井 四条烏丸店 225m コンビニ:セブンイレブン 京都東洞院四条店 83m ドラッグストア:ココカラファインコトチカ四条店 300m ホームセンター:HANDS(ハンズ) 京都店 124m |
||
お問い合わせ番号
0000001803
今井ビルの物件詳細
| 物件名 | 今井ビル 4階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 綾小路通東洞院東入神明町274-1 | ||
| 交通 | 阪急京都線 烏丸駅 徒歩4分 京都地下鉄烏丸線 四条(京都市営)駅 徒歩4分 京都地下鉄烏丸線 五条(京都市営)駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年1月(築42年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 64㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
今井ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 15万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,800円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1,000,000円 / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 30% / – (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 保証金返還率:2年未満30%、2年以上3年未満50%、3年以上5年未満70%、5年以上100% | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)要相談 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | NG業種:騒音が出るもの 下の階に影響がないように/営業可能時間:8時~24時/保証金返還率:2年未満30%、2年以上3年未満50%、3年以上5年未満70%、5年以上100%/ガス、電気代は実費にて支払い・水道代はメーター計算にて2か月ごとに請求/ゴミ出しは貸主指定業者(借主負担) 22時~翌8時までに指定場所に出す/当ビル共益スペース内での喫煙及び飲食は不可/火災保険必須/連帯保証人2名/保証会社加入必要の場合有/ | ||
今井ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001803 | 物件管理コード | 1129196544880000001729 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
今井ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
