Point
地下鉄東西線「二条城前」徒歩9分!
二条城すぐ!事務所や作業所、店舗利用などおすすめです♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 55万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
上京区中之町 店舗・工場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:京都トコ会館 853m ショッピング施設:京都三条会商店街 1352m ショッピング施設:BiVi NIJO(ビビ二条) 1470m スーパー:セリア イズミヤ堀川丸太町店 181m スーパー:デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店 185m コンビニ:ファミリーマート 丸太町猪熊店 147m ドラッグストア:ココカラファインプラスイズミヤ堀川丸太町店 180m 大学・短大:私立平安女学院大学京都キャンパス 1046m 大学・短大:京都精華大学京都国際マンガミュージアム事業推進室 1265m 大学・短大:私立佛教大学二条キャンパス 1498m |
||
お問い合わせ番号
0000001564
上京区中之町 店舗・工場の物件詳細
| 物件名 | 上京区中之町 店舗・工場 1,2階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区 中之町519-5 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅 徒歩9分 京都地下鉄烏丸線 丸太町(京都市営)駅 徒歩13分 京都地下鉄東西線 二条(京都)駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1973年11月(築52年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 164.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
上京区中之町 店舗・工場の費用・契約情報
| 賃料 | 55万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| その他費用 | 保証金返還率・・・3年未満50%、5年未満80%、5年以上100% | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)要相談 | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店相談 | ||
| 備考 | ■駐車スペースの利用は要相談とします。■定期借家5年契約■再契約料1ケ月 再契約手数料:賃料半月分+税■保証会社加入要【初回保証料:月額総賃料1ヶ月~1.5ケ月分(税込)、年間保証委託料:無又は月額総賃料の10%】 ■保証金返還率・・・3年未満50%、5年未満80%、5年以上100% ■借主の使用用途により固定資産税が増加した場合は賃料に転嫁します。■現在建物物使用中につき、引き渡しまで3ヶ月程要します。 | ||
上京区中之町 店舗・工場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001564 | 物件管理コード | 1129196544880000001492 |
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
上京区中之町 店舗・工場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
