Point
京阪「祇園四条」駅徒歩7分!
クラブ居ぬき、1フロア貸しのテナントです◎(業種要相談)
Sky Hidyビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:立誠ガーデン ヒューリック京都 735m ショッピング施設:祇園商店街振興組合 148m ショッピング施設:河原町オーパ 738m ショッピング施設:京都BAL(バル) 1027m ショッピング施設:ドン・キホーテ四条河原町店 890m ショッピング施設:河原町商店街 955m ショッピング施設:京都高島屋S.C.(京都高島屋ショッピングセンター) 746m ショッピング施設:ミーナ京都 1103m ショッピング施設:新京極商店街 1189m ショッピング施設:三条名店街商店街 1110m |
||
お問い合わせ番号
0000001241
Sky Hidyビルの物件詳細
| 物件名 | Sky Hidyビル 5階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区 清本町359-2 | ||
| 交通 | 京阪本線 祇園四条駅 徒歩7分 京都地下鉄東西線 三条京阪駅 徒歩9分 京阪本線 三条(京都)駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1985年11月7日(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 111㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Sky Hidyビルの費用・契約情報
| 賃料 | 77万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 保証金返還率:2年未満0%、2年以降50% | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)要相談 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談、飲食店相談 | ||
| 備考 | 保証金返還率:2年未満0%、以降100%/水道:実費/看板:ビルサイン部分(立て看板の設置は不可)/定期借家契約5年:再契約可(再契約料:新賃料1ヶ月分)/解約通知3ヵ月前/全て残置物扱い、保守責任は借主負担/ | ||
Sky Hidyビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001241 | 物件管理コード | 1129196544880000001174 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
Sky Hidyビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
