Point
京阪「三条」駅徒歩5分!
河原町通に面した人通りの多い場所です◎
サロンやカフェ等におすすめのテナントです(業種要相談)!
清美ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ミーナ京都 125m ショッピング施設:三条名店街商店街 155m ショッピング施設:京都BAL(バル) 179m ショッピング施設:河原町商店街 195m ショッピング施設:寺町京極商店街 258m ショッピング施設:新京極商店街 317m ショッピング施設:Zest(ゼスト)御池 419m ショッピング施設:ドン・キホーテ四条河原町店 326m 大学・短大:京都華頂大学 1185m 大学・短大:池坊学園 1601m |
||
お問い合わせ番号
0000000806
清美ビルの物件詳細
| 物件名 | 清美ビル 3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区 河原町通三条下る大黒町40 | ||
| 交通 | 京阪本線 三条(京都)駅 徒歩5分 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅 徒歩6分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2022年1月(築4年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 54.05㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
清美ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 38万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 38,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 河原町商店街費:5,000円 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 2ヶ月(旧賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料1ヶ月分(税込)以降1年毎に月額総賃料の10%要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店可 | ||
| 備考 |
適用業種:軽飲食、サービス業、物販、塾 など(要相談、ビル内同業種不可) NG業種:重飲食 保証会社:必須 初回保証料:月額総賃料1ヶ月分(税込)以降1年毎に月額総賃料の10%要 火災保険:必須 河原町商店街費:5,000円/月 |
||
清美ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000806 | 物件管理コード | 1129196544880000000774 |
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
清美ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
