Point
地下鉄「北大路」駅徒歩7分!
北大路通りに面した角地にあるビルです!
事務所や、学習塾などにおすすめです◎(サービス店舗要相談)
足立ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:新大宮商店街 408m ショッピング施設:イオンモール北大路 453m スーパー:鞍楽ハウディ 823m スーパー:ローソンストア100 LS小山新町通店 210m スーパー:KOHYO(コーヨー) イオンモール北大路店 453m スーパー:キャンドゥ 北大路ビブレ店 453m ドラッグストア:ココカラファイン コトチカ北大路店 461m 大学・短大:大谷大学 京都/本部キャンパス 464m 大学・短大:京都府立大学 1488m 大学・短大:同志社大学 新町キャンパス 1356m |
||
お問い合わせ番号
0000000658
足立ビルの物件詳細
| 物件名 | 足立ビル 3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 小山東大野町39-1 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩7分 京都地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩12分 32 北大路新町 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年7月(築42年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.41㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
足立ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万1500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)要相談 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店不可 | ||
| 備考 | 普通借家契約2年(解約通知6ヶ月前)/更新料:新賃料の1ヶ月分/水道代:賃料に含む※借主の月間使用量が10㎥以下の場合(10㎥を超過または水道料金の改定等原稿条件の維持が困難な場合は協議)/ガス代:月額1,000円※湯沸し器とガスコンロのみ(ガスストーブ等多量に使用する場合は別途実費請求)/残置物は性能保証なし、修理交換は借主負担/賃貸面積は簡易測量に基づく。引き渡し後に面積の相違があっても貸主借主双方は賃料の減額その他一切の請求は行わないものとする/飲食店不可 | ||
足立ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000658 | 物件管理コード | 1129196544880000000635 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
足立ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グッドハウジング 店舗ネットワーク四条烏丸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市下京区元悪王子町43-12 | 電話番号 | 075-708-3563 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(6)第10749号 | 不動産会社コード | 3000644 |
| 加盟団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
