物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
相模ヤングハイム(想定利回り9.54%)の物件情報
| 物件名 | 相模ヤングハイム(想定利回り9.54%) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 衣笠北荒見町11-14 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年4月(築44年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 相模ヤングハイム(想定利回り9.54%) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 衣笠北荒見町11-14 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年4月(築44年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。