物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
アルテミス北大路(想定利回り5%)の物件情報
| 物件名 | アルテミス北大路(想定利回り5%) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 紫野門前町55 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2018年2月(築8年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | アルテミス北大路(想定利回り5%) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 紫野門前町55 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2018年2月(築8年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。