物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
京都市北区紫竹牛若町戸建て住宅(想定利回り5.51%)の物件情報
| 物件名 | 京都市北区紫竹牛若町戸建て住宅(想定利回り5.51%) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 紫竹牛若町26-50 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩20分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1974年5月(築52年) | 階数 | – |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
